<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para VideoMarketing Hoy</title>
	<atom:link href="http://www.videomarketinghoy.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videomarketinghoy.com</link>
	<description>Claves, Ideas y Consejos Para Rentabilizar Tus Vídeos Hoy...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 22:16:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Que el miedo no te paralice para hacer vídeo&#8230; por rafa &#124; como bajar de peso en una semana</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2010/04/que-el-miedo-no-te-paralice-para-hacer-video/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>rafa &#124; como bajar de peso en una semana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=92#comment-214</guid>
		<description>pues yo soy muy nervisos a rato de hacer videos todas la palabras que tengo que decir se me pierden pero algunrato eso nervios se tendran que ir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues yo soy muy nervisos a rato de hacer videos todas la palabras que tengo que decir se me pierden pero algunrato eso nervios se tendran que ir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Vídeo En España En Cifras&#8230; #VideoMarketing por Toni</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2011/03/el-video-en-espana-en-cifras-videomarketing/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=224#comment-213</guid>
		<description>Excelente artículo,graciaspor compartir,un saludo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo,graciaspor compartir,un saludo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Qué te parecería cobrar por tus vídeos de Youtube? por luis simental</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2010/05/%c2%bfque-te-pareceria-cobrar-por-tus-videos-de-youtube/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>luis simental</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=113#comment-212</guid>
		<description>eso seria estupendo para la ente de pokos ingrasos se podria ayudar con ese dinero puro pues me prodrian dar mas informasion aserca de eyo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso seria estupendo para la ente de pokos ingrasos se podria ayudar con ese dinero puro pues me prodrian dar mas informasion aserca de eyo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vender Más&#8230; ¡Ofrece Una Prueba Irrefutable! por remedios caseros naturales</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2010/10/vender-mas-ofrece-prueba-irrefutable/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>remedios caseros naturales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=211#comment-209</guid>
		<description>Excelente video! muy buena publicidad, mantiene la intriga hasta el final y la remata de una manera muy inesperada, sin dudas los videos creativos se vuelven virales y son una herramienta muy buena para tener exito en nuestros negocios. tal vez no podamos hacer &quot;super producciones&quot; pero las ideas simple a veces tambien causan impactos tremendos.  utiliza lo que esta a tu alcanse y da lo mejor en ellos y veras buenos resultados!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente video! muy buena publicidad, mantiene la intriga hasta el final y la remata de una manera muy inesperada, sin dudas los videos creativos se vuelven virales y son una herramienta muy buena para tener exito en nuestros negocios. tal vez no podamos hacer &#8220;super producciones&#8221; pero las ideas simple a veces tambien causan impactos tremendos.  utiliza lo que esta a tu alcanse y da lo mejor en ellos y veras buenos resultados!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 por Twitter Trackbacks for 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 &#124; VideoMarketing Hoy [videomarketinghoy.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 &#124; VideoMarketing Hoy [videomarketinghoy.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=219#comment-200</guid>
		<description>[...] 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 &#124; VideoMarketing Hoy  videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/ &#8211; view page &#8211; cached  El visionado del vídeo en internet lleva una carrera imparable, al menos así lo demuestran las cifras de los últimos estudios publicadas en internet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 | VideoMarketing Hoy  videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/ &ndash; view page &ndash; cached  El visionado del vídeo en internet lleva una carrera imparable, al menos así lo demuestran las cifras de los últimos estudios publicadas en internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 por xunego</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>xunego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=219#comment-203</guid>
		<description>RT @rcerrada: 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 http://ht.ly/3IWfc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @rcerrada: 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 <a href="http://ht.ly/3IWfc" rel="nofollow">http://ht.ly/3IWfc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 por CeoEnLinea</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>CeoEnLinea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=219#comment-202</guid>
		<description>RT @rcerrada: 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 http://ht.ly/3IWfc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @rcerrada: 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 <a href="http://ht.ly/3IWfc" rel="nofollow">http://ht.ly/3IWfc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 por rcerrada</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>rcerrada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=219#comment-201</guid>
		<description>84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 http://ht.ly/3IWfc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 <a href="http://ht.ly/3IWfc" rel="nofollow">http://ht.ly/3IWfc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 por rcerrada</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2011/01/84-de-los-estadounidenses-vieron-video-en-diciembre-2010/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>rcerrada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=219#comment-204</guid>
		<description>84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 http://www.videomarketinghoy.com/2011/01...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>84% de los estadounidenses vieron vídeo en diciembre 2010 <a href="http://www.videomarketinghoy.com/2011/01.." rel="nofollow">http://www.videomarketinghoy.com/2011/01..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Que fue lo mejor del vídeo en 2010&#8230;? Así nos lo cuenta Yutube por miguelbahia</title>
		<link>http://www.videomarketinghoy.com/2010/12/%c2%bfque-fue-lo-mejor-del-video-en-2010-asi-nos-lo-cuenta-yutube/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>miguelbahia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videomarketinghoy.com/?p=217#comment-198</guid>
		<description>RT @rcerrada: ¿Que fue lo mejor del vídeo en 2010...? Así nos lo cuenta Yutube http://www.videomarketinghoy.com/2010/12...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @rcerrada: ¿Que fue lo mejor del vídeo en 2010&#8230;? Así nos lo cuenta Yutube <a href="http://www.videomarketinghoy.com/2010/12.." rel="nofollow">http://www.videomarketinghoy.com/2010/12..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

